Mindre Generatoranlæg
Leveringstider på blot 4-6 uger
Kompakte, robuste og velegnede til opgaver, hvor driftstid og stabilitet er afgørende.
Caddy-serien er alle med diesel motorer.
Designet til nem transport og fleksibel strømproduktion med kvalitets komponeneter.
Lampo-serien er alle med benzin motorer.
Hos AC Motors ved vi, hvor afgørende en stabil strømforsyning er for din virksomhed. Vores erfaring og tekniske ekspertise sikrer, at du får et generatoranlæg i høj kvalitet – tilpasset dine specifikke behov og driftskrav.
Kontakt os i dag, og lad os rådgive dig om den løsning, der passer bedst til din virksomhed.
Caddy-serien er udviklet til professionel drift, hvor generatoren skal kunne arbejde stabilt under belastning og håndtere mange driftstimer. Med dieselmotor får du typisk en løsning, der er velegnet til længerevarende opgaver og miljøer, hvor driftssikkerhed og stabilitet er afgørende.
Husk på, at en generator er ikke bare en generator. Stil krav til en høj strøm kvalitet, så du ikke ender i en uheldig situation.
11kVA modellen har under 5,5% i THD og spændingsnøjagtighed på ±1%
Caddy er designet til hårde miljøer – hvor generatoren skal holde til daglig brug
CADDY QUIET leveres i lydisoleret canopy (galvaniseret stål)
| Model | Serie | Fase | Driftsydelse (PRP) | Maksimalydelse (LTP) | Motor | Forbrug v/70% (L/t) | Tank (L) | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5610LAM | CADDY | 230V | 4,2 kVA / 3,4 kW | 4,6 kVA / 3,7 kW | Kohler 15LD350 | 1,2 | 4,3 | Køb |
| G6620LME | CADDY | 230V | 6,4 kVA / 5,1 kW | 7 kVA / 5,6 kW | Kohler 15LD440 | 1,6 | 5 | Køb |
| G6820LTE | CADDY | 400/230V | 6,6 kVA / 5,3 kW | 7,3 kVA / 5,8 kW | Kohler 15LD440 | 1,6 | 5 | Køb |
| G11600LME | CADDY | 230V | 10 kVA / 8,0 kW | 11 kVA / 8,8 kW | Kohler 25LD425 | 2,3 | 4 | Køb |
| G11800LTE | CADDY | 400/230V | 10 kVA / 8,0 kW | 11 kVA / 8,8 kW | Kohler 25LD425 | 2,3 | 4 | Køb |
| G5610LEM-P | CADDY PRO | 230V | 4,2 kVA / 3,4 kW | 4,6 kVA / 3,7 kW | Kohler 15LD350 | 1,2 | 20 | Køb |
| G6620LME-P | CADDY PRO | 230V | 6,4 kVA / 5,1 kW | 7 kVA / 5,6 kW | Kohler 15LD440 | 1,6 | 20 | Køb |
| G6820LTE-P | CADDY PRO | 400/230V | 6,6 kVA / 5,3 kW | 7,3 kVA / 5,8 kW | Kohler 15LD440 | 1,6 | 20 | Køb |
| G11800LTE-P | CADDY PRO | 400/230V | 10 kVA / 8,0 kW | 11 kVA / 8,8 kW | Kohler 25LD425 | 2,3 | 20 | Køb |
| G5610LEM-PS | CADDY PRO SILENT | 230V | 4,2 kVA / 3,4 kW | 4,6 kVA / 3,7 kW | Kohler 15LD350 | 1,2 | 20 | Køb |
| G6820LTE-PS | CADDY PRO SILENT | 400/230V | 5,8 kVA / 4,6 kW | 6,4 kVA / 5,1 kW | Kohler 15LD440 | 1,6 | 20 | Køb |
| G6620LME-PS | CADDY PRO SILENT | 230V | 5,8 kVA / 4,6 kW | 6,4 kVA / 5,1 kW | Kohler 15LD440 | 1,5 | 20 | Køb |
| GQ11600LME | CADDY QUIET | 230V | 10 kVA / 8,0 kW | 11 kVA / 8,8 kW | Kohler 25LD425 | 2,3 | 20 | Køb |
| GQ11800LTE | CADDY QUIET | 400/230V | 10 kVA / 8,0 kW | 11 kVA / 8,8 kW | Kohler 25LD425 | 2,3 | 20 | Køb |
| GQ21800LTE | CADDY QUIET | 400/230V | 18,5 kVA / 14,8 kW | 21 kVA / 16,8 kW | Kohler 9LD625/2 | 4,9 | 48 | Køb |
Ovenstående er kun et lille indblik i vores brede modelprogram
Vi har et stort udvalg af mindre luftkølede benzin og diesel generatorer til private og professionelle, som du kan se på vores webshop fra 3-17kW.
Uanset behovet – sikrer vi driftssikkerhed og energieffektivitet.
Lampo-serien er den oplagte løsning, når foretrækker en benzinudgave, som er billigere end en dieseludgave. Serien kombinerer lav vægt og høj brugervenlighed med et design, der gør generatoren nem at transportere og betjene.
Kompakt design og nem håndtering gør Lampo ideel til servicebiler og mobile opgaver.
LAMPO PRO kan leveres med bl.a. top cover, 20L tank og løfteøje.
LAMPO QUIET giver en mere lydisoleret løsning, når der arbejdes tæt på omgivelser.
| Model | Serie | Fase | Driftsydelse (PRP) | Maksimalydelse (LTP) | Motor | Forbrug v/70% (L/t) | Tank (L) | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5000HMP | LAMPO | 230V (Manuel) | 3,3 kW / 4,1 kVA | 3,6 kW / 4,5 kVA | Honda GX270 | 1,5 | 20 | Køb |
| G6000HTP | LAMPO | 400/230V (Manuel) | 3,9 kW / 4,9 kVA | 4,3 kW / 5,4 kVA | Honda GX270 | 1,5 | 20 | Køb |
| G7000HMPE | LAMPO | 230V | 5,2 kW / 6,5 kVA | 5,8 kW / 7,2 kVA | Honda GX390 | 1,9 | 20 | Køb |
| G8000HTPE | LAMPO | 400/230V | 5,4 kW / 6,8 kVA | 6,0 kW / 7,5 kVA | Honda GX390 | 1,9 | 20 | Køb |
| G7000HMPE-P | LAMPO PRO | 230V | 5,2 kW / 6,5 kVA | 5,8 kW / 7,2 kVA | Honda GX390 | 1,9 | 20 | Køb |
| G8000HTPE-P | LAMPO PRO | 400/230V | 5,4 kW / 6,8 kVA | 6,0 kW / 7,5 kVA | Honda GX390 | 1,9 | 20 | Køb |
| G13010HMPE-P | LAMPO PRO | 230V | 9,6 kW / 12 kVA | 10,4 kW / 13 kVA | Honda GX690 | 4,2 | 20 | Køb |
| G13510HTPE-P | LAMPO PRO | 400/230V | 9,6 kW / 12 kVA | 10,4 kW / 13 kVA | Honda GX690 | 4,2 | 20 | Køb |
| GS8000HTPE | LAMPO QUIET | 400/230V | 5,4 kW / 6,8 kVA | 8,8 kW / 7,5 kVA | Honda GX390 | 1,9 | 15 | Køb |
| GS13010HMPE | LAMPO QUIET | 230V | 9,6 kW / 12 kVA | 10,4 kW / 13 kVA | Honda GX690 | 4,2 | 20 | Køb |
| GS13510HTPE | LAMPO QUIET | 400/230V | 9,6 kW / 12 kVA | 10,4 kW / 13 kVA | Honda GX690 | 4,2 | 20 | Køb |
Ovenstående er kun et lille indblik i vores brede modelprogram
Alle Bruno’s små generatorer er bygget til professionel brug med fokus på sikker drift og høj brugervenlighed.
Beskyttelsesramme (protection frame)
Lav oliestand-beskyttelse
Lyddæmper / exhaust silencer
Luftfilter
Brændstoftank
Udtag/stik med sikring eller circuit breaker
12V batteri på el-start modeller
Hos AC Motors er vi mere end en leverandør – vi er din tekniske samarbejdspartner gennem hele processen:
Vi ved, at et generatoranlæg ofte er selve livlinen i dit projekt. Derfor arbejder vi kun med udstyr, vi kan stå inde for – og Bruno Generators lever op til de højeste standarder for driftssikkerhed og kvalitet.
Kontakt os i dag for en faglig gennemgang af dine behov – og få et skræddersyet tilbud på en løsning, der giver dig strøm, når det gælder.
Hos AC Motors hjælper vi dig med at vælge og konfigurere den Bruno Generator, der passer perfekt til dit projekt – uanset om det er et midlertidigt byggeprojekt, et mobilt event eller et permanent industrielt setup.
Uanset om du skal bruge strøm til serviceopgaver, mobil drift eller backup, hjælper vi dig med at finde den løsning, der giver mest værdi i hverdagen.